一站式数控配套解决方案提供商
机型 | 单位 | FA214HE | FA216HE | FA2516HE | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 25×12 | 2×14 | 25×14 |
T型槽 | mm | 22 | 22 | 22 | |
最大承重 | Kg | 3 | 5 | ||
行程 | X轴行程 | mm | 2 | 2 | 27 |
Y轴行程 | mm | 13 | 16 | 16 | |
Z 轴行程 | mm | 6 | 8 | 8 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 1-7 | 145-945 | 15-95 | |
两立柱间距离 | mm | 14 | 16 | 16 | |
主轴 | 主轴鼻端锥度 | BT5∮19 | BT5 | BT5 | |
主轴转速 | r/min | 8 | 8 | 8 | |
主轴电机 | βiP3 | βiP3 | βiP3 | ||
三轴 | 三轴电机 | NM | β4/β4/β4 | β4/β4/β4 | β4/β4/β4 |
X轴联接方式 | 直联 | 直联 | 直联 | ||
Y Z轴联接方式 | 直联 | 直联 | 直联 | ||
进给 | 快速移动速率 | m/min | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 |
切削进给速率 | m/min | 6 | 6 | 6 | |
导轨 | X轴导轨配置 | mm | 45滚柱2根/6个滑块 | 45滚柱2根/8个滑块 | 45滚柱2根/1个滑块 |
Y轴导轨配置 | mm | 45滚柱2根/4个滑块 | 45滚柱2根/5个滑块 | 45滚柱2根/5个滑块 | |
Z轴导轨配置 | mm | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 | |
丝杠 | X轴丝杠配置 | mm | 55-1 | 55-1 | 63-1 |
Y轴丝杠配置 | mm | 4-1 | 5-1 | 5-1 | |
Z轴丝杠配置 | mm | 4-1 | 5-1 | 5-1 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±.1/3 | ±.1/3 | ±.1/3 |
重复定位精度 | mm | ±.8/3 | ±.8/3 | ±.8/3 | |
整机±5% | Kg | 178 | 28 | 228 | |
标准配置 | ?.必一科/西门子/三菱系统 ?.皮带主轴 ?.密闭式电气箱 ?.电柜空调 ?.电子手轮 ?.主轴液压系统 | ?.主轴油冷系统 ?.自动换刀系统 ?.自动冷却系统 ?.双螺旋排屑器 ?.链式排屑器 ?.立臂式操作箱 ?.脚踏式主轴松刀装置 | ?.主轴加工吹气装置 ?.双油缸配重平衡装置 ?.半封闭机床护罩 ?.工作灯及警示灯 ?.USB接口和RS232传输接口 | ||
选配配置 | ?.Z轴线轨 ?.Y、Z轴加减速机 ?.齿轮箱 ?.圆盘刀库BT5-24T ?.直角铣头 | ?.工件测量 ?.回转工作台 ?.光栅尺 ?.以太网传输 |
友情链接links