一站式数控配套解决方案提供商
机型 | 单位 | FA43HE | FA63HE | FA83HE | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 4×26 | 6*26 | 8*26 |
T型槽 | mm | 22 | 22 | 22 | |
最大承重 | Kg | 12 | 15 | 2 | |
行程 | X轴行程 | mm | 4 | 6 | 8 |
Y轴行程 | mm | 39 | 39 | 39 | |
Z 轴行程 | mm | 12 | 12 | 12 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 2-14 | 2-14 | 2-14 | |
两立柱间距离 | mm | 3 | 3 | 3 | |
主轴 | 主轴鼻端锥度 | BT5∮19 | BT5∮19 | BT5∮19 | |
主轴转速 | r/min | 6 | 6 | 6 | |
主轴电机 | a22 | a22 | a22 | ||
三轴 | 三轴电机 | NM | a4/a3/a3 | a4/a3/a3 | a4/a3/a3 |
X轴联接方式 | 减速机1:4 | 减速机1:6 | 减速机1:6 | ||
Y Z轴联接方式 | 直联 | 直联 | 直联 | ||
进给 | 快速移动速率 | m/min | 1/1/8 | 1/1/8 | 1/1/8 |
切削进给速率 | m/min | 6 | 6 | 6 | |
导轨 | X轴导轨配置 | mm | 55滚柱3根/13个滑块 | 55滚柱导轨3根/21个滑块 | 55滚柱3根/26个滑块 |
Y轴导轨配置 | mm | 55滚柱2根/4个滑块 | 55滚柱2根/4个滑块 | 55滚柱2根/4个滑块 | |
Z轴导轨配置 | mm | 硬轨 | 硬轨 | 硬轨 | |
丝杠 | X轴丝杠配置 | mm | 8-2 | 8-2 | 8-2 |
Y轴丝杠配置 | mm | 63-16 | 63-16 | 63-16 | |
Z轴丝杠配置 | mm | 63-12 | 63-12 | 63-12 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±.1/3 | ±.1/3 | ±.1/3 |
重复定位精度 | mm | ±.8/3 | ±.8/3 | ±.8/3 | |
光机±5% | Kg | 358 | 448 | 548 | |
标准配置 | 铸件HT3 | ||||
进口滚珠丝杠:德国、台湾品牌 | |||||
重载滚柱线轨:台湾、国产品牌 | |||||
皮带主轴: 主轴标配BT5/6rpm皮带式 台湾品牌 | |||||
主轴打刀缸:合资品牌 | |||||
丝杆专用轴承:日本、德国品牌 | |||||
内防护罩:合资品牌 | |||||
联轴器:韩国、合资品牌 | |||||
润滑系统:合资品牌 | |||||
Z轴平衡系统:氮气平衡缸 | |||||
X轴标配减速机 | |||||
选配配置 | Y Z 轴加减速机 | ||||
齿轮箱 | |||||
Z轴线轨 | |||||
圆盘刀库BT5-24T | |||||
光栅尺 |
友情链接links