一站式数控配套解决方案提供商
Item | unit | FA423HX | FA623HX | ||
Worktable& travel | Worktable size | mm | 42*28 | 6*28 | |
T slot width | mm | 22 | 22 | ||
Max.Load of worktable | Kg | 6/㎡ | 6/㎡ | ||
Gantry width | mm | 39 | 39 | ||
Spindle nose to worktable | mm | 3-155 | 3-155 | ||
X axis travel | mm | 42 | 66 | ||
Y axis travel | mm | 32 | 32 | ||
Z axis travel | mm | 125 | 125 | ||
Spindle | Taper | HSK-A1 | HSK-A1 | ||
Spindle speed | r/min | 1 | 1 | ||
Spindle motor | KW | 3 | 3 | ||
Swiveling head | A axis swiveling range | ±11° | ±11° | ||
C axis swiveling range | ±36° | ±36° | |||
A axis rated/Max.torque | 7/16Nm | 7/16Nm | |||
C axis rated/Max.torque | 715/135Nm | 715/135Nm | |||
Max. speed | 6rpm | 6rpm | |||
Positioning accuracy | 8” VDI3441 | 8” VDI3441 | |||
repeatability | 4” VDI3441 | 4” VDI3441 | |||
Feed | Rapid feed | X | m/min | 1 | 1 |
Y | m/min | 1 | 1 | ||
Z | m/min | 1 | 1 | ||
Cutting feed | XYZ | m/min | 8 | 8 | |
Feed motor torque | X | KW | 8.6*2pcs | 8.6*2pcs | |
Y | KW | 8.6 | 8.6 | ||
Z | KW | 8.6 | 8.6 | ||
guideway | X | Roller linear guideway 55width 4pcs | Roller linear guideway 55width 4pcs | ||
Y | Roller linear guideway 55width 4pcs | Roller linear guideway 55width 4pcs | |||
Z | Roller linear guideway 45width 4pcs | Roller linear guideway 45width 4pcs | |||
Accuracy | Positioning accuracy | x/y/z | mm | .1/5 | .1/5 |
Repeatability | x/y/z | mm | .6/5 | .6/5 | |
Machine weight(±5%) | T | 55 | 68 | ||
CNC control | HNC 848Di | HNC 848Di |
友情链接links