一站式数控配套解决方案提供商
机型 | 单位 | FAG2518 | FAG32 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 25×18 | 32*2 |
T型槽 | mm | 7-22*25 | 9-22*2 | |
最大承重 | Kg | 3 | 4 | |
行程 | X轴行程 | mm | 25 | 3 |
Y轴行程 | mm | 18 | 3 | |
Z 轴行程 | mm | 5 | 5 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 15-65 | 15-65 | |
两立柱间距离 | mm | 2 | 21 | |
主轴 | 主轴鼻端锥度 | BT4(12) | BT4(12) | |
主轴转速 | r/min | 12 | 12 | |
主轴电机 | βiP3 | βiP3 | ||
三轴 | 三轴电机 | β4/β4/β4 | β4/β4/β4 | |
X轴联接方式 | 减速机1:4 | 减速机1:4 | ||
Y Z轴联接方式 | 直联 | 直联 | ||
(X Y Z)快速移位 | mm | 4/32/32 | 4/32/32 | |
导轨 | X轴(线轨规格/线轨数量/滑块数量) | mm | 45滚珠2根/6个滑块 | 45滚珠2根/4个滑块 45滚珠2根/4个滑块 |
Y轴(线轨规格/线轨数量/滑块数量) | mm | 45滚珠2根/4个滑块 | 45滚珠2根/4个滑块 | |
Z轴(线轨规格/线轨数量/滑块数量) | mm | 35滚柱2根/4个滑块 | 35滚柱2根/4个滑块 | |
丝杠 | X轴丝杠配置 | mm | 齿轮齿条 | 齿轮齿条 |
Y轴丝杠配置 | mm | 5*2 | 5*2 | |
Z轴丝杠配置 | mm | 4*12 | 4*12 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±.1/3 | ±.1/3 |
重复定位精度 | mm | ±.8/3 | ±.8/3 | |
机器重量(含钣金)±5% | Kg | 95 | 118 | |
主要配置: | ||||
名称 | FAG2518 | FAG32 | ||
丝杆 | X轴齿条,YZ轴滚珠丝杆 | X轴齿条,YZ轴滚珠丝杆 | ||
线轨 | XY轴滚珠,Z轴滚柱 | XY轴滚珠,Z轴滚柱 | ||
联结器 | X轴减速机,YZ轴联轴器 | X轴减速机,YZ轴联轴器 | ||
护罩 | X轴鳞片式,YZ轴风琴式防护罩 | X轴鳞片式,YZ轴风琴式防护罩 | ||
轴承 | YZ轴P4进口轴承 | YZ轴P4进口轴承 | ||
主轴 | BT4-12-12直接式长鼻主轴 | BT4-12-12直接式长鼻主轴 | ||
刀库 | BT4-2T 夹臂式伺服刀库 | BT4-2T 夹臂式伺服刀库 | ||
钣金 | 全套(含两侧链板式排屑机) | 全套(含两侧链板式排屑机) | ||
注油器 | 稀油(线轨/丝杆)黄油(齿条) | 稀油(线轨/丝杆)黄油(齿条) | ||
其他 | 增压缸、工具箱及调整工具 | 增压缸、工具箱及调整工具 | ||
可选配置 | 可选配置 | |||
BT4-12-15rpm直接式"Speedcn"长鼻主轴 | BT4-12-15rpm直接式"Speedcn"长鼻主轴 | |||
立柱加高垫15mm | ||||
BT4-24T圆盘刀库 |
友情链接links